Referencia:
Tipo de motor: SKODA YETI (5L) (2009 - -)
| Modelo |
Año de construcción |
Motor |
Power |
Capacidad |
Cilindro |
Diesel |
Carrocería |
| 1.2 TSI | 2009 - - | CBZB | 77 Kv - 105 Hp | 1197 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1.2 TSI | 2015 - - | CYVB | 81 Kv - 110 Hp | 1197 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1.4 TSI | 2010 - - | CAXA | 90 Kv - 122 Hp | 1390 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1.4 TSI | 2015 - - | CZCA | 92 Kv - 125 Hp | 1395 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1.4 TSI 4x4 | 2015 - - | CZDA | 110 Kv - 150 Hp | 1395 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1.6 | 2014 - - | CWVA | 81 Kv - 110 Hp | 1598 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1.8 TSI 4x4 | 2009 - - | CDAB | 112 Kv - 152 Hp | 1798 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1.8 TSI 4x4 | 2009 - - | CDAA | 118 Kv - 160 Hp | 1798 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1.6 TDI | 2010 - - | CAYC | 77 Kv - 105 Hp | 1598 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI | 2009 - - | CFHA | 81 Kv - 110 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI | 2009 - - | CLCA | 81 Kv - 110 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI 4x4 | 2009 - - | CFHF | 81 Kv - 110 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI | 2011 - - | CFHC | 103 Kv - 140 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI 4x4 | 2009 - - | CLCB | 103 Kv - 140 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI 4x4 | 2009 - - | CFHC | 103 Kv - 140 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI 4x4 | 2009 - - | CBDB | 103 Kv - 140 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI | 2015 - - | CUUB | 110 Kv - 150 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI 4x4 | 2015 - - | CUUB | 110 Kv - 150 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI 4x4 | 2009 - - | CFJA | 125 Kv - 170 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI 4x4 | 2009 - - | CEGA | 125 Kv - 170 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
◄ Volver a selección de modelo SKODA