Referencia:

Tipo de motor: MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Autobús (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) (1994 - 2007)

Catálogo   Número:   MITSUBISHI   SPACE GEAR      

Modelo Año de construcción Motor Power Capacidad Cilindro Diesel Carrocería
2.0 (PA3W)1995 - 20024G63 (DOHC 16V)83 Kv - 113 Hp1997 sm34GasolinaAutobús
2.0 (PA3W)1995 - 20024G63 (SOHC 16V)83 Kv - 113 Hp1997 sm34GasolinaAutobús
2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W)1995 - 20004G63 (DOHC 16V)85 Kv - 115 Hp1997 sm34GasolinaAutobús
2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W)1995 - 20004G63 (SOHC 16V)85 Kv - 115 Hp1997 sm34GasolinaAutobús
2.41996 - 20054G64 (SOHC 16V)94 Kv - 128 Hp2351 sm34GasolinaAutobús
2.4 4WD1996 - 20054G64 (SOHC 16V)94 Kv - 128 Hp2351 sm34GasolinaAutobús
2.41995 - 20024G64 (SOHC 16V)97 Kv - 132 Hp2351 sm34GasolinaAutobús
2.4 i 4WD (PD4V/W)1995 - 20004G64 (SOHC 16V)97 Kv - 132 Hp2351 sm34GasolinaAutobús
2500 TD1995 - 20054D56 T64 Kv - 87 Hp2477 sm34GasóleoAutobús
2.5 TD (PA5V/W, PB5V)1995 - 20004D56 TD73 Kv - 99 Hp2477 sm34GasóleoAutobús
2.5 TD 4WD (PD5V/W)1995 - 20004D56 TD73 Kv - 99 Hp2477 sm34GasóleoAutobús
L.
Modelo
Motor
Año
Motor
Power


◄ Volver a selección de modelo MITSUBISHI