Referencia:

Tipo de motor: MERCEDES-BENZ T2/L Vehículo municipal (1972 - 1982)


Modelo Año de construcción Motor Power Capacidad Cilindro Diesel Carrocería
LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...)1972 - 1974M 115.92955 Kv - 75 Hp2197 sm34GasolinaVehículo municipal
LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...)1972 - 1974M 115.92763 Kv - 85 Hp2197 sm34GasolinaVehículo municipal
LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...)1975 - 1982M 115.97166 Kv - 90 Hp2307 sm34GasolinaVehículo municipal
LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...)1975 - 1982M 115.95266 Kv - 90 Hp2307 sm34GasolinaVehículo municipal
LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...)1975 - 1982M 115.97066 Kv - 90 Hp2307 sm34GasolinaVehículo municipal
LKO 508 DG (309.430, 309.431, 309.432, 309.433, 309.435)1972 - 1977OM 314.94663 Kv - 85 Hp3780 sm34GasóleoVehículo municipal
LKO 508 DG (309.430, 309.431, 309.432, 309.433, 309.435)1972 - 1977OM 314.94863 Kv - 85 Hp3780 sm34GasóleoVehículo municipal
L.
Modelo
Motor
Año
Motor
Power


◄ Volver a selección de modelo MERCEDES-BENZ