Referencia:

Tipo de motor: MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Caja/Chasis (906) (2006 - -)


Modelo Año de construcción Motor Power Capacidad Cilindro Diesel Carrocería
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - -M 272.979190 Kv - 258 Hp3498 sm36GasolinaCaja/Chasis
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - -OM 646.98580 Kv - 109 Hp2148 sm34GasóleoCaja/Chasis
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - -OM 646.98695 Kv - 129 Hp2148 sm34GasóleoCaja/Chasis
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - -OM 646.990110 Kv - 150 Hp2148 sm34GasóleoCaja/Chasis
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - -OM 646.989110 Kv - 150 Hp2148 sm34GasóleoCaja/Chasis
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - -OM 651.957120 Kv - 163 Hp2143 sm34GasóleoCaja/Chasis
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - -OM 642.992135 Kv - 184 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - -OM 642.896135 Kv - 184 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 - -OM 642.993135 Kv - 184 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - -OM 642.992140 Kv - 190 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - -OM 642.896140 Kv - 190 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2009 - -OM 642.898140 Kv - 190 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
L.
Modelo
Motor
Año
Motor
Power


◄ Volver a selección de modelo MERCEDES-BENZ