Referencia:

Tipo de motor: MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (906) (2006 - -)

Catálogo   Número:   MERCEDES-BENZ   SPRINTER/311CDI      

Modelo Año de construcción Motor Power Capacidad Cilindro Diesel Carrocería
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)2008 - -M 271.951115 Kv - 156 Hp1796 sm34GasolinaCaja/Chasis
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)2008 - -M 271.951115 Kv - 156 Hp1796 sm34Gasolina/Gas natural (CNG)Caja/Chasis
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)2008 - -M 271.951115 Kv - 156 Hp1796 sm34Gasolina/Gas natural (CNG)Caja/Chasis
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)2008 - -M 271.951115 Kv - 156 Hp1796 sm34Gasolina/Gas (LPG)Caja/Chasis
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)2006 - -M 272.979190 Kv - 258 Hp3498 sm36GasolinaCaja/Chasis
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - -OM 646.98465 Kv - 88 Hp2148 sm34GasóleoCaja/Chasis
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2009 - -OM 651.95570 Kv - 95 Hp2143 sm34GasóleoCaja/Chasis
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - -OM 646.98580 Kv - 109 Hp2148 sm34GasóleoCaja/Chasis
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - -OM 646.98580 Kv - 109 Hp2148 sm34GasóleoCaja/Chasis
311 CDI2011 - -85 Kv - 116 Hp2150 sm34GasóleoCaja/Chasis
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - -OM 651.95695 Kv - 129 Hp2143 sm34GasóleoCaja/Chasis
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - -OM 651.95595 Kv - 129 Hp2143 sm34GasóleoCaja/Chasis
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2006 - -OM 651.95695 Kv - 129 Hp2143 sm34GasóleoCaja/Chasis
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2006 - -OM 651.95595 Kv - 129 Hp2143 sm34GasóleoCaja/Chasis
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - -OM 646.98695 Kv - 129 Hp2148 sm34GasóleoCaja/Chasis
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - -OM 646.989110 Kv - 150 Hp2148 sm34GasóleoCaja/Chasis
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - -OM 646.990110 Kv - 150 Hp2148 sm34GasóleoCaja/Chasis
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - -OM 646.989110 Kv - 150 Hp2148 sm34GasóleoCaja/Chasis
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - -OM 646.990110 Kv - 150 Hp2148 sm34GasóleoCaja/Chasis
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2009 - -OM 651.957120 Kv - 163 Hp2143 sm34GasóleoCaja/Chasis
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2009 - -OM 651.955120 Kv - 163 Hp2143 sm34GasóleoCaja/Chasis
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2009 - -OM 651.957120 Kv - 163 Hp2143 sm34GasóleoCaja/Chasis
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - -OM 642.896135 Kv - 184 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - -OM 642.993135 Kv - 184 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - -OM 642.992135 Kv - 184 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - -OM 642.992135 Kv - 184 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - -OM 642.896135 Kv - 184 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - -OM 642.993135 Kv - 184 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2009 - -OM 642.992140 Kv - 190 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2009 - -OM 642.898140 Kv - 190 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2009 - -OM 642.896140 Kv - 190 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...)2011 - -OM 642.896140 Kv - 190 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...)2011 - -OM 642.898140 Kv - 190 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...)2011 - -OM 642.992140 Kv - 190 Hp2987 sm36GasóleoCaja/Chasis
L.
Modelo
Motor
Año
Motor
Power
2150
311 CDI SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (906)
Gasóleo, 
11-
11-
2150
Gasóleo, 
85Kw
/
116Hp
Power:
85 Kv/ 116 Hp
Capacity:
2150 sm3
Cylinder:
4
Type of engine:
Gasóleo
Drive:
Rear WD


◄ Volver a selección de modelo MERCEDES-BENZ