Referencia:
Tipo de motor: MAZDA CX-5 (KE, GH) (2011 - -)
| Modelo |
Año de construcción |
Motor |
Power |
Capacidad |
Cilindro |
Diesel |
Carrocería |
| 2.0 AWD | 2012 - - | PEY4 | 113 Kv - 154 Hp | 1998 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 AWD | 2012 - - | PEY5 | 113 Kv - 154 Hp | 1998 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 | 2012 - - | PEY5 | 114 Kv - 155 Hp | 1998 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 | 2012 - - | PEY4 | 114 Kv - 155 Hp | 1998 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 AWD | 2012 - - | PEY4 | 114 Kv - 155 Hp | 1998 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 AWD | 2012 - - | PEY5 | 114 Kv - 155 Hp | 1998 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 | 2012 - - | PE-VPS | 115 Kv - 156 Hp | 1997 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 AWD | 2012 - - | PE-VPS | 115 Kv - 156 Hp | 1997 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 AWD | 2011 - - | PEY7 | 118 Kv - 160 Hp | 1998 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 AWD | 2011 - - | PEY6 | 118 Kv - 160 Hp | 1998 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 | 2011 - - | PEY6 | 121 Kv - 165 Hp | 1998 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 | 2011 - - | PEY7 | 121 Kv - 165 Hp | 1998 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.5 4WD | 2014 - - | PY-VPS | 135 Kv - 184 Hp | 2488 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.5 | 2013 - - | | 137 Kv - 186 Hp | 2488 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.5 AWD | 2013 - - | | 137 Kv - 186 Hp | 2488 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.5 | 2013 - - | PY-VPS | 138 Kv - 188 Hp | 2488 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.5 AWD | 2013 - - | PYY1 | 138 Kv - 188 Hp | 2488 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.5 | 2015 - - | PYY1 | 141 Kv - 192 Hp | 2488 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.5 AWD | 2015 - - | PYY1 | 141 Kv - 192 Hp | 2488 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.2 D | 2012 - - | SH-VPTS | 129 Kv - 175 Hp | 2188 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.2 D 4WD | 2012 - - | SH-VPTS | 129 Kv - 175 Hp | 2188 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.2 D | 2012 - - | SHY1 | 110 Kv - 150 Hp | 2191 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.2 D AWD | 2012 - - | SHY1 | 110 Kv - 150 Hp | 2191 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.2 D | 2012 - - | SHY1 | 129 Kv - 175 Hp | 2191 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.2 D AWD | 2012 - - | SHY1 | 129 Kv - 175 Hp | 2191 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
◄ Volver a selección de modelo MAZDA