Referencia:
Tipo de motor: LAND ROVER LR2 (FA_) (2006 - 2014)
| Modelo |
Año de construcción |
Motor |
Power |
Capacidad |
Cilindro |
Diesel |
Carrocería |
| 2.0 Si4 4x4 | 2012 - 2014 | 204PT | 176 Kv - 240 Hp | 1999 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 Si4 4x4 | 2011 - 2014 | 204PT | 177 Kv - 241 Hp | 1999 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 3.2 4x4 | 2006 - 2014 | B 6324 S | 171 Kv - 233 Hp | 3192 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.2 eD4 | 2010 - 2014 | DW12BTED4 | 110 Kv - 150 Hp | 2179 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.2 eD4 | 2010 - 2014 | 224DT | 110 Kv - 150 Hp | 2179 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.2 TD4 4x4 | 2006 - 2014 | DW12BTED4 | 110 Kv - 150 Hp | 2179 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.2 TD4 4x4 | 2006 - 2014 | 224DT | 110 Kv - 150 Hp | 2179 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.2 TD4 4x4 | 2007 - 2014 | 224DT | 112 Kv - 152 Hp | 2179 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.2 TD4 4x4 | 2006 - 2014 | 224DT | 115 Kv - 156 Hp | 2179 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.2 TD4 4x4 | 2006 - 2014 | 224DT | 118 Kv - 160 Hp | 2179 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.2 SD4 4x4 | 2010 - 2014 | 224DT | 140 Kv - 190 Hp | 2179 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
◄ Volver a selección de modelo LAND ROVER