Referencia:
Tipo de motor: LADA NIVA (2121) (1976 - -)
| Modelo |
Año de construcción |
Motor |
Power |
Capacidad |
Cilindro |
Diesel |
Carrocería |
| 1.5 4x4 | 1993 - 1999 | | 53 Kv - 72 Hp | 1452 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1600 | 1987 - 1995 | BA3 2121 | 54 Kv - 73 Hp | 1569 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1600 | 1980 - 1987 | BA3 2121 | 56 Kv - 76 Hp | 1569 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1600 | 1976 - 1987 | BA3 2121 | 56 Kv - 76 Hp | 1570 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1600 4x4 | 1991 - 1993 | BA3 2121 | 57 Kv - 78 Hp | 1568 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1600 4x4 | 1986 - 1991 | BA3 2121 | 63 Kv - 86 Hp | 1570 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1600 4x4 | 1983 - 1993 | | 55 Kv - 74 Hp | 1590 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1700 i | 1996 - - | | 59 Kv - 80 Hp | 1690 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1700 i 4x4 | 2000 - - | | 60 Kv - 82 Hp | 1690 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1700 i 4x4 | 2010 - - | | 61 Kv - 83 Hp | 1690 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1900 Diesel | 1993 - - | XUD9A | 47 Kv - 64 Hp | 1905 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 1900 Diesel | 1999 - - | XUD9SD | 55 Kv - 75 Hp | 1905 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
◄ Volver a selección de modelo LADA