Referencia:

Tipo de motor: IVECO DAILY I Caja/Chasis (1978 - 1999)

Catálogo   Número:   IVECO   DAILY/4010      

Modelo Año de construcción Motor Power Capacidad Cilindro Diesel Carrocería
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1978 - 19898140.61.20053 Kv - 72 Hp2445 sm34GasóleoCaja/Chasis
35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...)1978 - 19898140.61.20053 Kv - 72 Hp2445 sm34GasóleoCaja/Chasis
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...)1985 - 19898140.21.20068 Kv - 92 Hp2445 sm34GasóleoCaja/Chasis
40-81983 - 19898140.61.20053 Kv - 72 Hp2445 sm34GasóleoCaja/Chasis
40-101985 - 19898140.27 S68 Kv - 92 Hp2445 sm34GasóleoCaja/Chasis
45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...)1985 - 19898140.21.20068 Kv - 92 Hp2445 sm34GasóleoCaja/Chasis
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...)1985 - 19898140.21.20068 Kv - 92 Hp2445 sm34GasóleoCaja/Chasis
L.
Modelo
Motor
Año
Motor
Power
2445
40-8 DAILY I Caja/Chasis
Gasóleo,  8140.61.200
83-89
83-89
2445
Gasóleo,  8140.61.200
53Kw
/
72Hp
Power:
53 Kv/ 72 Hp
Capacity:
2445 sm3
Cylinder:
4
Type of engine:
Gasóleo
Drive:
Rear WD
2445
40-10 DAILY I Caja/Chasis
Gasóleo,  8140.27 S
85-89
85-89
2445
Gasóleo,  8140.27 S
68Kw
/
92Hp
Power:
68 Kv/ 92 Hp
Capacity:
2445 sm3
Cylinder:
4
Type of engine:
Gasóleo
Drive:
Rear WD


◄ Volver a selección de modelo IVECO