Referencia:
Tipo de motor: INFINITI QX70 (2013 - -)
| Modelo |
Año de construcción |
Motor |
Power |
Capacidad |
Cilindro |
Diesel |
Carrocería |
| 3.5 AWD | 2013 - - | VQ35HR | 224 Kv - 305 Hp | 3498 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 3.7 AWD | 2013 - - | VQ37VHR | 235 Kv - 320 Hp | 3696 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 37 AWD | 2014 - - | VQ37VHR | 258 Kv - 351 Hp | 3696 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 37 [RWD] | 2013 - - | VQ37VHR | 242 Kv - 329 Hp | 3696 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 37 AWD | 2013 - - | VQ37VHR | 242 Kv - 329 Hp | 3696 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 37 AWD | 2014 - - | | 245 Kv - 333 Hp | 3696 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 50 AWD | 2013 - - | VK50VE | 287 Kv - 390 Hp | 5026 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 50 AWD | 2013 - - | | 294 Kv - 400 Hp | 5026 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 50 AWD | 2014 - - | VK50VE | 317 Kv - 431 Hp | 5026 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 50 [RWD] | 2013 - - | VK50VE | 291 Kv - 396 Hp | 5026 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 50 AWD | 2013 - - | VK50VE | 291 Kv - 396 Hp | 5026 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 30d AWD | 2013 - - | V9X | 175 Kv - 238 Hp | 2993 sm3 | 6 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
◄ Volver a selección de modelo INFINITI