Referencia:
Tipo de motor: INFINITI FX (2008 - -)
| Modelo |
Año de construcción |
Motor |
Power |
Capacidad |
Cilindro |
Diesel |
Carrocería |
| 35 AWD | 2012 - - | VQ35HR | 223 Kv - 303 Hp | 3498 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 35 | 2008 - 2011 | VQ35HR | 226 Kv - 307 Hp | 3498 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 35 AWD | 2009 - - | VQ35HR | 226 Kv - 307 Hp | 3498 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 37 AWD | 2008 - - | VQ37VHR | 235 Kv - 320 Hp | 3696 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 37 | 2012 - - | VQ37VHR | 242 Kv - 329 Hp | 3696 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 37 AWD | 2012 - - | VQ37VHR | 242 Kv - 329 Hp | 3696 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 50 AWD | 2008 - - | VK50VE | 287 Kv - 390 Hp | 5026 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 50 AWD | 2008 - - | VK50VE | 291 Kv - 395 Hp | 5026 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 50 AWD | 2013 - - | VK50VE | 309 Kv - 420 Hp | 5026 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 30d AWD | 2010 - - | V9X | 175 Kv - 238 Hp | 2993 sm3 | 6 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
◄ Volver a selección de modelo INFINITI