Referencia:
Tipo de motor: GMC YUKON (1991 - 2000)
| Modelo |
Año de construcción |
Motor |
Power |
Capacidad |
Cilindro |
Diesel |
Carrocería |
| 4.8 | 1999 - 2000 | | 205 Kv - 279 Hp | 4807 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 4.8 4WD | 1999 - 2000 | | 205 Kv - 279 Hp | 4818 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.3 | 1999 - 2000 | | 213 Kv - 290 Hp | 5293 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.3 | 1999 - 2000 | | 213 Kv - 290 Hp | 5328 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.3 4WD | 1999 - 2000 | | 213 Kv - 290 Hp | 5328 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 | 1994 - 2000 | LO5 | 149 Kv - 203 Hp | 5733 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 AWD | 1994 - 2000 | LO5 | 149 Kv - 203 Hp | 5733 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 | 1994 - 1995 | | 149 Kv - 203 Hp | 5735 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 | 1991 - 1996 | LO5 | 157 Kv - 213 Hp | 5733 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 AWD | 1991 - 1996 | LO5 | 157 Kv - 213 Hp | 5733 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 | 1995 - 1996 | | 186 Kv - 253 Hp | 5735 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 4WD | 1995 - 1996 | | 186 Kv - 253 Hp | 5735 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 | 1996 - 2000 | | 190 Kv - 258 Hp | 5735 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 4WD | 1996 - 2000 | | 190 Kv - 258 Hp | 5735 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 4WD | 1998 - 1999 | | 190 Kv - 258 Hp | 5736 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 6.5 D | 1993 - 1997 | | 134 Kv - 182 Hp | 6473 sm3 | 8 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 6.5 D 4WD | 1993 - 1997 | | 134 Kv - 182 Hp | 6473 sm3 | 8 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 6.5 TD AWD | 1993 - 2000 | L56 | 135 Kv - 184 Hp | 6462 sm3 | 8 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
◄ Volver a selección de modelo GMC