Referencia:
Tipo de motor: DODGE RAMCHARGER (US) (1974 - 1980)
| Modelo |
Año de construcción |
Motor |
Power |
Capacidad |
Cilindro |
Diesel |
Carrocería |
| 3.7 | 1974 - 1976 | | 71 Kv - 97 Hp | 3687 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 3.7 4WD | 1974 - 1976 | | 71 Kv - 97 Hp | 3687 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.2 | 1974 - 1979 | | 101 Kv - 137 Hp | 5211 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.2 4WD | 1974 - 1979 | | 101 Kv - 137 Hp | 5211 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.2 | 1974 - 1979 | | 126 Kv - 171 Hp | 5211 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.9 | 1974 - 1979 | | 130 Kv - 177 Hp | 5899 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.9 4WD | 1974 - 1979 | | 130 Kv - 177 Hp | 5899 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.9 4WD | 1974 - 1979 | | 138 Kv - 188 Hp | 5899 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.9 | 1974 - 1979 | | 142 Kv - 193 Hp | 5899 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 6.6 | 1975 - 1978 | | 123 Kv - 167 Hp | 6555 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 6.6 4WD | 1975 - 1978 | | 123 Kv - 167 Hp | 6555 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 7.2 | 1974 - 1978 | | 175 Kv - 238 Hp | 7210 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 7.2 4WD | 1974 - 1978 | | 175 Kv - 238 Hp | 7210 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
◄ Volver a selección de modelo DODGE