Referencia:
Tipo de motor: DODGE NITRO (2006 - 2012)
| Modelo |
Año de construcción |
Motor |
Power |
Capacidad |
Cilindro |
Diesel |
Carrocería |
| 3.7 V6 4WD | 2007 - - | EKG | 151 Kv - 205 Hp | 3700 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 3.7 V6 | 2007 - - | EKG | 154 Kv - 210 Hp | 3700 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 3.7 | 2006 - 2012 | EKG | 157 Kv - 214 Hp | 3700 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 3.7 4WD | 2006 - 2012 | EKG | 157 Kv - 214 Hp | 3700 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 4.0 | 2006 - 2007 | EGS | 191 Kv - 260 Hp | 3952 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 4.0 4WD | 2006 - 2007 | EGS | 191 Kv - 260 Hp | 3952 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 4.0 | 2006 - 2011 | EGS | 194 Kv - 264 Hp | 3952 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 4.0 4WD | 2007 - 2011 | EGS | 194 Kv - 264 Hp | 3952 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.8 CRD | 2007 - - | ENR | 130 Kv - 177 Hp | 2777 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.8 CRD | 2007 - - | ENS | 130 Kv - 177 Hp | 2777 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.8 CRD 4WD | 2007 - - | ENR | 130 Kv - 177 Hp | 2777 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.8 CRD 4WD | 2007 - - | ENS | 130 Kv - 177 Hp | 2777 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
◄ Volver a selección de modelo DODGE