Referencia:
Tipo de motor: CHRYSLER ASPEN (2006 - -)
| Modelo |
Año de construcción |
Motor |
Power |
Capacidad |
Cilindro |
Diesel |
Carrocería |
| 4.7 | 2006 - 2007 | | 175 Kv - 238 Hp | 4670 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 4.7 4WD | 2006 - 2007 | | 175 Kv - 238 Hp | 4670 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 4.7 Flexfuel | 2006 - 2007 | | 175 Kv - 238 Hp | 4670 sm3 | 8 | Gasolina/Etanol | Todo terreno, cerrada |
| 4.7 Flexfuel 4WD | 2006 - 2007 | | 175 Kv - 238 Hp | 4670 sm3 | 8 | Gasolina/Etanol | Todo terreno, cerrada |
| 4.7 AWD | 2008 - - | EVE | 226 Kv - 307 Hp | 4701 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 4.7 | 2007 - 2008 | | 226 Kv - 307 Hp | 4701 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 4.7 Flexfuel 4WD | 2007 - 2009 | | 226 Kv - 307 Hp | 4701 sm3 | 8 | Gasolina/Etanol | Todo terreno, cerrada |
| 4.7 Flexfuel | 2008 - 2009 | | 226 Kv - 307 Hp | 4701 sm3 | 8 | Gasolina/Etanol | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 AWD | 2008 - - | EZD | 250 Kv - 340 Hp | 5654 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 Hybrid AWD | 2008 - - | | 246 Kv - 335 Hp | 5654 sm3 | 8 | Gasolina/eléctrico | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 | 2006 - 2009 | EZB | 254 Kv - 345 Hp | 5654 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 | 2008 - 2008 | EZD | 280 Kv - 381 Hp | 5654 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 AWD | 2008 - 2008 | EZD | 280 Kv - 381 Hp | 5654 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 | 2006 - 2008 | EZB | 250 Kv - 340 Hp | 5654 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 | 2008 - 2009 | EZD | 287 Kv - 390 Hp | 5654 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 | 2008 - - | EZE | 293 Kv - 398 Hp | 5654 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.7 4x4 | 2008 - - | EZE | 293 Kv - 398 Hp | 5654 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
◄ Volver a selección de modelo CHRYSLER