Referencia:
Tipo de motor: CHEVROLET TRACKER (1998 - 2008)
| Modelo |
Año de construcción |
Motor |
Power |
Capacidad |
Cilindro |
Diesel |
Carrocería |
| 1.6 | 2000 - 2004 | G16B | 71 Kv - 97 Hp | 1588 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1.6 | 2000 - 2004 | L01 | 71 Kv - 97 Hp | 1588 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1.6 | 1998 - 2004 | G16B | 71 Kv - 97 Hp | 1589 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1.6 AWD | 1998 - 2004 | G16B | 71 Kv - 97 Hp | 1589 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 AWD | 2005 - 2008 | L34 | 94 Kv - 128 Hp | 1998 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 | 1998 - 2008 | L34 | 95 Kv - 129 Hp | 1998 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 | 1998 - 2008 | J20A | 95 Kv - 129 Hp | 1998 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 4WD | 1998 - 2003 | J20A | 95 Kv - 129 Hp | 1998 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 4WD | 1998 - 2003 | L34 | 95 Kv - 129 Hp | 1998 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 | 1998 - 2004 | L34 | 97 Kv - 132 Hp | 1995 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 AWD | 1999 - 2004 | L34 | 97 Kv - 132 Hp | 1995 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.5 | 2000 - 2002 | LE8 (2.5L V6) | 115 Kv - 156 Hp | 2491 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.5 AWD | 2000 - 2002 | LE8 (2.5L V6) | 115 Kv - 156 Hp | 2491 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.5 | 2002 - 2004 | LE8 (2.5L V6) | 123 Kv - 167 Hp | 2491 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.5 4WD | 2002 - 2004 | LE8 (2.5L V6) | 123 Kv - 167 Hp | 2491 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.7 LT AWD | 2004 - 2007 | | 136 Kv - 185 Hp | 2733 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDCi AWD | 2002 - 2005 | | 80 Kv - 109 Hp | 1997 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDCi AWD | 2002 - 2005 | | 63 Kv - 86 Hp | 1998 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
◄ Volver a selección de modelo CHEVROLET