Referencia:
Tipo de motor: CHEVROLET SUBURBAN (2000 - 2007)
| Modelo |
Año de construcción |
Motor |
Power |
Capacidad |
Cilindro |
Diesel |
Carrocería |
| 5.3 | 2000 - 2006 | LM7 | 209 Kv - 284 Hp | 5327 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.3 | 2000 - 2006 | L59 | 209 Kv - 284 Hp | 5327 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.3 AWD | 2000 - 2006 | LM7 | 209 Kv - 284 Hp | 5327 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.3 AWD | 2000 - 2006 | L59 | 209 Kv - 284 Hp | 5327 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 5.3 Hybrid | 2002 - 2006 | L59 | 209 Kv - 284 Hp | 5327 sm3 | 8 | Gasolina/eléctrico | Todo terreno, cerrada |
| 5.3 Hybrid AWD | 2002 - 2006 | L59 | 209 Kv - 284 Hp | 5327 sm3 | 8 | Gasolina/eléctrico | Todo terreno, cerrada |
| 5.3 Hybrid | 2001 - 2007 | L59 | 217 Kv - 295 Hp | 5327 sm3 | 8 | Gasolina/eléctrico | Todo terreno, cerrada |
| 6.0 | 2000 - 2003 | LQ4 | 235 Kv - 320 Hp | 5964 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 6.0 AWD | 2000 - 2003 | LQ4 | 235 Kv - 320 Hp | 5964 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 6.0 | 2002 - 2006 | LY6 | 239 Kv - 325 Hp | 5964 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 6.0 AWD | 2002 - 2006 | LY6 | 239 Kv - 325 Hp | 5964 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 8.1 | 2000 - 2006 | L18 | 254 Kv - 345 Hp | 8128 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 8.1 AWD | 2000 - 2006 | L18 | 254 Kv - 345 Hp | 8128 sm3 | 8 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
◄ Volver a selección de modelo CHEVROLET