Referencia:
Tipo de motor: CADILLAC SRX (2009 - -)
| Modelo |
Año de construcción |
Motor |
Power |
Capacidad |
Cilindro |
Diesel |
Carrocería |
| 2.8 | 2009 - - | LAU | 224 Kv - 305 Hp | 2792 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.8 AWD | 2009 - - | LAU | 224 Kv - 305 Hp | 2792 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 3.0 | 2009 - - | LF1 | 198 Kv - 269 Hp | 2996 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 3.0 AWD | 2009 - - | LF1 | 198 Kv - 269 Hp | 2996 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 3.0 AWD | 2009 - - | LF1 | 195 Kv - 265 Hp | 2997 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 3.0 AWD | 2009 - - | LF1 | 199 Kv - 270 Hp | 2997 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 3.6 | 2012 - - | LFX | 230 Kv - 313 Hp | 3564 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 3.6 AWD | 2012 - - | LFX | 230 Kv - 313 Hp | 3564 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 3.6 Flexfuel | 2011 - - | LFX | 230 Kv - 313 Hp | 3564 sm3 | 6 | Gasolina/Etanol | Todo terreno, cerrada |
| 3.6 Flexfuel AWD | 2011 - - | LFX | 230 Kv - 313 Hp | 3564 sm3 | 6 | Gasolina/Etanol | Todo terreno, cerrada |
| 3.6 AWD | 2012 - - | LFX | 234 Kv - 318 Hp | 3564 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
◄ Volver a selección de modelo CADILLAC