Referencia:
Tipo de motor: AUDI Q7 (4M) (2015 - -)
| Modelo |
Año de construcción |
Motor |
Power |
Capacidad |
Cilindro |
Diesel |
Carrocería |
| 2.0 TFSI | 2015 - - | CYRB | 185 Kv - 252 Hp | 1984 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 40 TFSI | 2015 - - | CYRB | 185 Kv - 252 Hp | 1984 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 3.0 TFSI | 2015 - - | CREC | 245 Kv - 333 Hp | 2995 sm3 | 6 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 3.0 TDI | 2015 - - | | 155 Kv - 211 Hp | 2967 sm3 | 6 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 3.0 TDI | 2015 - - | CZZA | 160 Kv - 218 Hp | 2967 sm3 | 6 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 3.0 TDI | 2015 - - | CZZB | 160 Kv - 218 Hp | 2967 sm3 | 6 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 3.0 TDI | 2015 - - | CRTE | 160 Kv - 218 Hp | 2967 sm3 | 6 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 3.0 TDI | 2015 - - | CVMD | 183 Kv - 249 Hp | 2967 sm3 | 6 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 3.0 TDI | 2015 - - | CUEA | 190 Kv - 258 Hp | 2967 sm3 | 6 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 3.0 TDI e-tron | 2015 - - | CVZA | 190 Kv - 258 Hp | 2967 sm3 | 6 | Diesel/eléctrico | Todo terreno, cerrada |
| 3.0 TDI | 2015 - - | CRTC | 200 Kv - 272 Hp | 2967 sm3 | 6 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
◄ Volver a selección de modelo AUDI