Referencia:
Tipo de motor: AUDI Q3 (8U) (2011 - -)
| Modelo |
Año de construcción |
Motor |
Power |
Capacidad |
Cilindro |
Diesel |
Carrocería |
| 1.4 TFSI | 2013 - - | CZDA | 110 Kv - 150 Hp | 1395 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1.4 TFSI | 2013 - - | CZEA | 110 Kv - 150 Hp | 1395 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 1.4 TFSI | 2013 - - | CHPB | 110 Kv - 150 Hp | 1395 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TFSI quattro | 2011 - - | CCZC | 125 Kv - 170 Hp | 1984 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TFSI | 2015 - - | CULB | 132 Kv - 180 Hp | 1984 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TFSI quattro | 2014 - - | CULB | 132 Kv - 180 Hp | 1984 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TFSI | 2014 - - | CCTA | 147 Kv - 200 Hp | 1984 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TFSI quattro | 2014 - - | CCTA | 147 Kv - 200 Hp | 1984 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TFSI quattro | 2011 - - | CPSA | 155 Kv - 211 Hp | 1984 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TFSI quattro | 2014 - - | | 162 Kv - 220 Hp | 1984 sm3 | 4 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| RS 2.5 | 2013 - - | CTSA | 228 Kv - 310 Hp | 2480 sm3 | 5 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| RS 2.5 quattro | 2013 - - | CTSA | 228 Kv - 310 Hp | 2480 sm3 | 5 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| RS 2.5 quattro | 2013 - - | CZGA | 250 Kv - 340 Hp | 2480 sm3 | 5 | Gasolina | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI | 2015 - - | CUVD | 88 Kv - 120 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI | 2011 - - | CFFA | 100 Kv - 136 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI | 2011 - - | CLJA | 103 Kv - 140 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI | 2011 - - | CFFB | 103 Kv - 140 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI quattro | 2012 - - | CFFB | 103 Kv - 140 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI | 2014 - - | | 110 Kv - 150 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI quattro | 2014 - - | | 110 Kv - 150 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI quattro | 2011 - - | CFGD | 120 Kv - 163 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI | 2013 - - | CFGC | 130 Kv - 177 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI quattro | 2011 - - | CLLB | 130 Kv - 177 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI quattro | 2011 - - | CFGC | 130 Kv - 177 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI | 2015 - - | CUWA | 135 Kv - 184 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI quattro | 2014 - - | CYLA | 135 Kv - 184 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
| 2.0 TDI quattro | 2014 - - | CUWA | 135 Kv - 184 Hp | 1968 sm3 | 4 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada |
◄ Volver a selección de modelo AUDI